TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | LuisADM![]() | 536 | |
| 2 | ![]() | TEST1![]() | 500 | |
| 3 | ![]() | TEST5![]() | 500 | |
| 4 | ![]() | TEST2![]() | 500 | |
| 5 | ![]() | TEST3![]() | 500 | |
| 6 | ![]() | TEST4![]() | 500 | |
| 7 | ![]() | TEST6![]() | 500 | |
| 8 | ![]() | TEST7![]() | 500 | |
| 9 | ![]() | ABSOLUT![]() | 404 | |
| 10 | ![]() | TEST14![]() | 402 | |
| 11 | ![]() | LouisSM![]() | 402 | |
| 12 | ![]() | TEST10![]() | 400 | |
| 13 | ![]() | PRUEBA2![]() | 400 | |
| 14 | ![]() | TEST13![]() | 400 | |
| 15 | ![]() | TEST12![]() | 400 | |
| 16 | ![]() | TEST11![]() | 400 | |
| 17 | ![]() | SUMM![]() | 400 | |
| 18 | ![]() | TEST9![]() | 400 | |
| 19 | ![]() | TEST8![]() | 400 | |
| 20 | ![]() | DoVe![]() | 400 | |
| 21 | ![]() | Trade2![]() | 400 | |
| 22 | ![]() | MGTeste![]() | 400 | |
| 23 | ![]() | SuperLouis![]() | 400 | |
| 24 | ![]() | LouisMK![]() | 376 | |
| 25 | ![]() | Hola![]() | 350 | |
| 26 | ![]() | Testeee![]() | 327 | |
| 27 | ![]() | Chau![]() | 300 | |
| 28 | ![]() | KmmR![]() | 300 | |
| 29 | ![]() | Raid![]() | 50 | |
| 30 | ![]() | PRUBAEXP![]() | 47 | |
| 31 | ![]() | Party![]() | 30 | |
| 32 | ![]() | Conta4![]() | 12 | |
| 33 | ![]() | Magrela![]() | 11 | |
| 34 | ![]() | TesteDL![]() | 7 | |
| 35 | ![]() | Pepe![]() | 5 | |
| 36 | ![]() | Criandooo![]() | 1 | |
| 37 | ![]() | TradeMG![]() | 1 | |
| 38 | ![]() | TradRF![]() | 1 | |
| 39 | ![]() | TradeDL![]() | 1 | |
| 40 | ![]() | DLDL![]() | 1 |



